| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | GRH |
| Numero di modello: | DJ-526 |
| Quantità di ordine minimo: | 600pieces |
| Prezzo: | Negotiable(very competitive) |
| Imballaggi particolari: | 1piece/polybag con le viti M4x25mm, 50 o 100pieces/box, cartone di 1or 2pieces di 10boxes /master. |
| Tempi di consegna: | 15days a 50days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000000 pezzi al mese |
| Materiale: | Acciaio inossidabile, SUS201 e 304 | Colore1: | RASO |
|---|---|---|---|
| Colore2: | LUCIDO | Colore3: | LUCIDATO+SATINATO |
| Evidenziare: | maniglie di porta d'acciaio spazzolate,maniglie di porta decorative |
||
Fondamentalmente prevenire la ruggine Pull Maniglie in acciaio inossidabile Buona resistenza alla corrosione
L'SS201 è più economico dell'SS304.
Dall' esterno non possiamo distinguerlo.
Se volete ordinare, vi preghiamo di dirci quale tipo, colore, diametro e materiale preferite.
Il normale 92% dei clienti sceglie:Hollow, satinato, 12mm, SS201.
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica, possiamo garantire il nostro prezzo è di prima mano, molto economico e
| Modello | DJ-526 | ||||||
| Colore | Satin, polacco. | ||||||
| Diametro (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 |
| Altezza ((mm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Fuoco (mm) | 96,128,160,192,224,256,288320... 832. | ||||||
| Lunghezza ((mm) | Distanza tra le fori + 60 mm | ||||||
| Articolo | Moderna maniglia di porta scorrevole in acciaio inossidabile |
| Applicazione |
• La qualità del rivestimento è di prim'ordine • Progettazione universale |
| Colore | Pulito/polito |
| Materiale | Acciaio inossidabile (3" = 76 mm) |
| Imballaggio | Blister Card/ Bag/ Clamshell |
| Imballaggio | Cartone di esportazione standard |
| Altri | Disponibile |
![]()